| 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 |
中粮粮油控股(香港)0606 | 4.23 | 4.23 | 4.24 | 4.23 | 4.23 |
中国食品(香港)0506 | 3.05 | 3.05 | 3.04 | 3.08 | 3.00 |
中粮糖业600737 | 9.16 | 8.95 | 8.97 | 8.97 | 8.89 |
中粮包装(香港)0906 | 3.01 | 3.00 | 3.02 | 3.15 | 3.14 |
中粮科技000930 | 7.87 | 7.72 | 7.56 | 7.63 | 7.72 |
大悦城000031 | 6.10 | 5.99 | 5.97 | 5.99 | 5.95 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 30.30 | 29.80 | 29.70 | 29.65 | 29.55 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
酒鬼酒000799 | 33.24 | 33.46 | 34.29 | 35.70 | 35.38 |
中粮肉食(香港)1610 | 2.07 | 2.02 | 2.04 | 2.04 | 1.96 |
福田实业(香港)0420 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 |
现代牧业(香港)1117 | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
中粮资本002423 | 8.81 | 8.84 | 9.61 | 9.78 | 9.57 |
焦点
2月17日2月18日2月19日 2月20日2月21日 中粮粮油控股香港)06064.234.234.244.234.23中国食品香港)05063.053.053.043.083.00中粮糖业60073
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
相关文章-
曝微软游戏部门将裁员15%!暴雪员工匿名爆料
2026-10-03 04:06
-
小孩看《功夫女足》全程笑不停 网友:星爷依旧 我们长大了
2026-10-03 03:31
-
原来找不到成人游戏是因为这! 从业者谈遭算法隐形压迫
2026-10-03 02:26
-
为“大体老师”吴复生寻亲
2026-10-03 02:17
网友点评
精彩导读
热门资讯
关注我们
关注微信公众号,了解最新精彩内容






